

導電(dian)杆的用途(tú):
規格 | 單位 | 備注 | |
BD-10/50 | 12×115/φ7 | 套 | 高(gāo)壓導電杆(gan)紫銅導杆(gǎn)1個厚羅母(mǔ) 2個薄羅母(mǔ) 3 個 |
BD-10/50 | 12×115/φ9 | ||
BD-10/100 | 12×115/φ12 | 套(tao) | |
12×115/φ20 | 套 | ||
BJ-10/50 | 12×160/φ9 | 套 | |
12×204/φ12 | 套 | ||
BF-1/300 | 12×195 | 低壓(ya)導電杆 1個(ge)厚羅母 . 4個(gè)薄羅母.3個(ge)墊圈 | |
BF-1/600 | 20×240 | ||
BF-1/800 | 24×275×1.5 | ||
BF-1/2000 | 42×386×2 | 套 | 1個(gè)接頭 1個羅(luo)母 1個墊圈(quan) |
S9 | 45×270×2 | 套 | 1個接(jie)頭 1個羅母(mu) 1個墊圈 |
45×270×2 | |||
接線頭 | φ24×1.5 | ||
φ48×2 |
代号 | 額定電(diàn)流A | 尺(chi)寸 | 重(zhong)量 | |||||||||
L | L1 | L2 | d | d1 | d2 | t | t1 | |||||
XD.269.001 | 50 | 55 | 20 | 12X1.75 | 6.5 | 13 | 25 | 5 | 4.5 | |||
XD.269.002 | 100 | 115 | 20 | 12X1.75 | 20 | 10.5 | 17 | 25 | 5 | 4.5 | 0.17 | |
275 | 125 | 65 | 20 | 12 | 20 | 25 | 5 | 0.18 | ||||
XD.269.004 | 315 | 125 | 65 | 12X1.75 | 18 | 25 | 5 | 4.5 | ||||
400 | 205 | 18X2 | 28 | 12 | 20 | |||||||
XD.269.006 | 400 | 205 | 28 | 18X2 | 28 | 16 | 26 | 32 | 0.5 | |||
XD.269.007 | 205 | 80 | 28 | 20X2.5 | 28 | 16 | 26 | 32 | 10 | 10 | 0.7 | |
600 | 80 | 28 | 20 | 32 | 10 | 10 | 0.75 |
›·· ·›